发文字号 | 索引号 | 发布日期 | 2016-08-26 | 有效性 | ||
主题分类 | 自然生态 | 体裁分类 | 服务对象 |
行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (组织机构代码) | 行政相对人代码_3 (工商登记码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 备注 |
平环然表〔2016〕1号 | 全球最大的博彩平台晶科电力有限公司郏县20MW分布式光伏发电项目 | 普通 | 光伏发电 | 博彩平台晶科电力有限公司 | 34172486-7 | 410425000016431(1-1) | 李仙德 | 2016/5/3 | 2099/12/31 | 博彩平台环保局 | 0 | 467000 | 2016/8/2 | ||||
平环〔2016〕147号 | 河南有色汇源铝业有限公司有色汇源柴岭赤泥库建设项目 | 普通 | 环境治理 | 河南有色汇源铝业有限公司 | 91410400172076394M(1-1) | 杨涛 | 2016/7/18 | 2099/12/31 | 博彩平台环保局 | 0 | 467000 | 2016/8/2 | |||||
平环然表〔2016〕2号 | 鲁山县头道庙光伏电力科技开发有限公司60MWp光伏发电项目 | 普通 | 光伏发电 | 鲁山县头道庙光伏电力科技开发有限公司 | 31764493-9 | 胡延芳 | 2016/8/2 | 2099/12/31 | 博彩平台环保局 | 0 | 467000 | 2016/8/2 | |||||
附件:赌博网址大全 線上娛樂城 国外博彩网站 亚洲最大赌博网站 爱游戏体育 十大网赌正规网址官网在线 |