发文字号 | 索引号 | 005452284-00000-2021-00001 | 发布日期 | 2021-01-07 | 有效性 | |
主题分类 | 土壤污染防治攻坚战 | 体裁分类 | 服务对象 |
2020年度全球最大的博彩平台共收到土地使用权人(业主单位)提交的土壤污染状况调查报告9件,其中8件一次性通过评审,1件未通过,一次性通过率89%。
调查单位提交报告一次性通过评审情况
调查单位 | 提交报告数 | 一次性通过数 | 一次性通过率 |
河南环沣环保咨询有限公司 | 1 | 1 | 100% |
河南省环工生态技术有限公司 | 1 | 1 | 100% |
河南汕泽环保科技有限公司 | 1 | 1 | 100% |
郑州百花园环保工程有限公司 | 1 | 1 | 100% |
郑州绿润环保科技有限公司 | 1 | 1 | 100% |
博彩平台海创环保科技有限公司 | 1 | 1 | 100% |
河南省地质矿产勘查开发局第二地质矿产调查院 | 1 | 1 | 100% |
河南中天高科检测技术服务有限公司 | 1 | 1 | 100% |
河南豫洁源检测技术服务有限公司 | 1 | 0 | 0 |
2021年1月6日