发文字号 | 索引号 | 005452284-00000-2019-00045 | 发布日期 | 2019-10-24 | 有效性 | |
主题分类 | 环评公示 | 体裁分类 | 服务对象 |
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,2019年10月24日,我局受理5个建设项目环境影响评价文件。现将受理情况予以公示,公示期为2019年10月24日-2019年11月6日(10个工作日)。其中,两个报告表项目受理公示期为2019年10月24日-2019年10月30日(5个工作日)
联系电话:2692123(行政审批服务中心)
传真:2692123
通讯地址:全球最大的博彩平台新城区和谐路中段
邮编:467000
详细信息 | |||
项目名称 | 中国尼龙城核心区基础设施建设项目(一期)路网系统项目 | 受理编号 项目编码 | Pdsshpk2019-030 |
单位名称 | 平顶山尼龙城建设投资有限公司 | 建设地点 | 平顶山尼龙新材料产业集聚区 |
受理日期 | 2019年10月24日 | 办理部门 | 环评科 |
环境影响 报告类别 | 报告表 | 环评编制单位 | 博彩平台润青环保科技有限公司 |
办件状态 | 受理 | 公众反馈意见的联系方式 | 环评科:3990310 ;2692123 |
中国尼龙城核心区基础设施建设项目一期路网系统环境影响报告表送审版 提取码:syaw
详细信息 | |||
项目名称 | 中国尼龙城核心区基础设施建设项目(一期)供热系统项目 | 受理编号 项目编码 | Pdsshpk2019-031 |
单位名称 | 平顶山尼龙城建设投资有限公司 | 建设地点 | 平顶山尼龙新材料产业集聚区 |
受理日期 | 2019年10月24日 | 办理部门 | 环评科 |
环境影响 报告类别 | 报告表 | 环评编制单位 | 全球最大的博彩平台润青环保科技有限公司 |
办件状态 | 受理 | 公众反馈意见的联系方式 | 环评科:3990310 ;2692123 |
中国尼龙城核心区基础设施建设项目一期供热系统环境影响报告表送审版 提取码:upra
详细信息 | |||
项目名称 | 平顶山平叶尼龙铁路有限公司中国尼龙城铁路专用线一期工程 | 受理编号 项目编码 | Pdsshpk2019-032 2019-410403-48-02-038753 |
单位名称 | 平顶山平叶尼龙铁路有限公司 | 建设地点 | 平顶山书卫东区 |
受理日期 | 2019年10月24日 | 办理部门 | 环评科 |
环境影响 报告类别 | 报告书 | 环评编制单位 | 全球最大的博彩平台润青环保科技有限公司 |
办件状态 | 受理 | 公众反馈意见的联系方式 | 环评科:3990310 ;2692123 |
中国尼龙城铁路专用线一期工程环境影响报告书送审版 提取码:lpz6
详细信息 | |||
项目名称 | 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司15万吨/年环己酮项目配套管道输送工程 | 受理编号 项目编码 | Pdsshpk2019-033 2019-410422-26-03-009943 |
单位名称 | 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 | 建设地点 | 平顶山尼龙新材料产业集聚区 |
受理日期 | 2019年10月24日 | 办理部门 | 环评科 |
环境影响 报告类别 | 报告书 | 环评编制单位 | 河南九州环保工程有限公司 |
办件状态 | 受理 | 公众反馈意见的联系方式 | 环评科:3990310 ;2692123 |
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司15万吨/年环己酮项目配套管道输送工程环境影响报告书送审版 提取码:shmd
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司15万吨/年环己酮项目配套管道输送工程公众参与说明 提取码:4fdv
详细信息 | |||
项目名称 | 舞钢市环能科技有限公司污泥、粉煤灰等固废能源化综合资源利用技术改造项目 | 受理编号 项目编码 | Pdsshpk2019-034 2019-410481-22-03-005078 |
单位名称 | 舞钢市环能科技有限公司 | 建设地点 | 舞钢市群望纸板有限公司院内 |
受理日期 | 2019年10月24日 | 办理部门 | 环评科 |
环境影响 报告类别 | 报告书 | 环评编制单位 | 全球最大的博彩平台润青环保科技有限公司 |
办件状态 | 受理 | 公众反馈意见的联系方式 | 环评科:3990310 ;2692123 |
舞钢市环能科技有限公司固废能源化综合资源利用技术改造项目环境影响报告书送审版 提取码:bd2d
舞钢市环能科技有限公司固废能源化综合利用技术改造项目公众参与说明 提取码:p2ws